能源

與 WCG Markets Ltd. 交易原油 CFDs 的好處

WCG Markets Ltd.提供的能源差價合約產品

產品 產品名稱
XTIUSD 美國原油現貨合約
XBRUSD 美國原油現貨合約
XNGUSD 美國原油現貨合約

能源期貨日歷

產品名稱 合約月份 交易代號 到期日 交易所到期日 最後交易時間
美國WTI原油期貨合約(CFD) 2020-1 CL_2001 2019-12-18 2019-12-19 平臺時間 23:59
美國WTI原油期貨合約(CFD) 2020-2 CL_2002 2020-01-20 2020-01-21 平臺時間 23:59
美國WTI原油期貨合約(CFD) 2020-3 CL_2003 2020-02-19 2020-02-20 平臺時間 23:59
美國WTI原油期貨合約(CFD) 2020-4 CL_2004 2020-03-19 2020-03-20 平臺時間 23:59
美國WTI原油期貨合約(CFD) 2020-5 CL_2005 2020-04-20 2020-04-21 平臺時間 23:59
美國WTI原油期貨合約(CFD) 2020-6 CL_2006 2020-05-15 2020-05-19 平臺時間 23:54
美國WTI原油期貨合約(CFD) 2020-7 CL_2007 2020-06-18 2020-06-22 平臺時間 23:54
美國WTI原油期貨合約(CFD) 2020-8 CL_2008 2020-07-17 2020-07-21 平臺時間 23:54
美國WTI原油期貨合約(CFD) 2020-9 CL_2009 2020-08-18 2020-08-20 平臺時間 23:54
美國WTI原油期貨合約(CFD) 2020-10 CL_2010 2020-09-18 2020-09-22 平臺時間 23:54
美國WTI原油期貨合約(CFD) 2020-11 CL_2011 2020-10-16 2020-10-20 平臺時間 23:54
美國WTI原油期貨合約(CFD) 2020-12 CL_2012 2020-11-18 2020-11-20 平臺時間 23:54

產品名稱 合約月份 交易代號 到期日 交易所到期日 最後交易時間
英國BRENT原油期貨合約(CFD) 2020-1 CL_2001 2019-11-28 2019-11-29 平臺時間 23:59
英國BRENT原油期貨合約(CFD) 2020-2 CL_2002 2019-12-27 2019-12-30 平臺時間 23:54
英國BRENT原油期貨合約(CFD) 2020-3 CL_2003 2020-01-30 2020-01-31 平臺時間 23:59
英國BRENT原油期貨合約(CFD) 2020-4 CL_2004 2020-02-27 2020-02-28 平臺時間 23:59
英國BRENT原油期貨合約(CFD) 2020-5 CL_2005 2020-03-30 2020-03-31 平臺時間 23:59
英國BRENT原油期貨合約(CFD) 2020-6 CL_2006 2020-04-28 2020-04-30 平臺時間 23:54
英國BRENT原油期貨合約(CFD) 2020-7 CL_2007 2020-05-27 2020-05-29 平臺時間 23:54
英國BRENT原油期貨合約(CFD) 2020-8 CL_2008 2020-06-26 2020-06-30 平臺時間 23:54
英國BRENT原油期貨合約(CFD) 2020-9 CL_2009 2020-07-29 2020-07-31 平臺時間 23:54
英國BRENT原油期貨合約(CFD) 2020-10 CL_2010 2020-08-26 2020-08-28 平臺時間 23:54
英國BRENT原油期貨合約(CFD) 2020-11 CL_2011 2020-09-28 2020-09-30 平臺時間 23:54
英國BRENT原油期貨合約(CFD) 2020-12 CL_2012 2020-10-28 2020-10-30 平臺時間 23:54

註:
1. MMM代表月份、YY代表年份,例如USOIL.MAR20代表2020年3月美國WTI原油期貨合約。
2. 期貨產品在接近結算日(最後交易日)時,市場流動性非常稀少及不足,點差擴大;同時有機會導致「只可以平倉」,不可新建新倉。
3. 以上信息只供參考, WCG Markets Ltd.會因市場情況保留調整開始交易日和最後交易日及時間的權利,一切以交易平臺為準。
4. 了解具體細節,請查看交易平臺上顯示的信息。